Alumni

Statistik Jumlah Alumni Per-Tahun
Tahun Jumlah
2024 14 Orang
2023 21 Orang
2022 15 Orang
2021 13 Orang
2020 8 Orang
2019 20 Orang
Total 91 Orang
 

No Nim Nama Tahun Lulus Prodi
1 2032010017 ANANDA RIZKY BRILIANA 2024 S1 - ILMU KOMUNIKASI
2 2032010015 DESILVA HILDA KUMALA 2024 S1 - ILMU KOMUNIKASI
3 2032010011 YUSUF KHOIRUL ANAM 2024 S1 - ILMU KOMUNIKASI
4 2032010008 SATRIO TATAG NUR MAULUD 2024 S1 - ILMU KOMUNIKASI
5 2032010007 AJI PUNGKASANKI 2024 S1 - ILMU KOMUNIKASI
6 2032010006 MUHAMAD FAHRI HUSAINI 2024 S1 - ILMU KOMUNIKASI
7 2032010005 RISDA MAFIZHA RIZKYTA UMMU ZAHRA 2024 S1 - ILMU KOMUNIKASI
8 2032010004 ARTIKA DOMMA OPPI LAROSE 2024 S1 - ILMU KOMUNIKASI
9 1932010023 WINTANG TANAYA WIBI 2024 S1 - ILMU KOMUNIKASI
10 1932010022 IMAM ABDUL AZIS 2024 S1 - ILMU KOMUNIKASI
11 1932010021 ASROR UBAIDY 2024 S1 - ILMU KOMUNIKASI
12 1932010018 DIMAS PRASETYO 2024 S1 - ILMU KOMUNIKASI
13 1932010013 YODIK BAYU ADJI SAPUTRO 2024 S1 - ILMU KOMUNIKASI
14 1932010003 ALFANDI WICAKSONO 2024 S1 - ILMU KOMUNIKASI
15 1932010039 ANGGORO RIZKY SYAHPUTRO 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
16 1932010036 FARHAN YANOTT PRASTYO 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
17 1932010032 SOFYAN NUR CAHYONO 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
18 1932010031 VIRGA KLARISTYANINDYA ADJI 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
19 1932010030 MUNIRUL IKHWAN 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
20 1932010029 HUDITTA NUR'AINI PUTRI 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
21 1932010025 SEVIAN BAYUNING ZAKI 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
22 1932010024 FARA RUMAISYA 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
23 1932010017 AZIS SYAFEI WAKHID 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
24 1932010016 VERNANDA RECZA ARGATAMA 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
25 1932010014 KHARISNA MEYPURBA NINGRUM 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
26 1932010012 DINA HESTI WARDANI 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
27 1932010010 SERUNI DHIMA LARASATI 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
28 1932010009 HAFID ADIIB NUGRAHA 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
29 1932010008 SHAFIRA ROSSY IBRAHIM 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
30 1932010005 GALIH MIFTAHUL ARZAQ 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
31 1932010004 ALDI ADE SEPTIAN 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
32 1832010012 WAHYU NOVANAUFAL AKASA 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
33 1732030020 HERLAMBANG YOGO PRASTOWO 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
34 1632010008 SULTON MUHIBUDDIN ALWALID SYAH 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
35 1632010006 GHIFARI FADHILLA AHMAD HARIYUDO 2023 S1 - ILMU KOMUNIKASI
36 1932020040 REZA ADITYANTO 2022 S1 - ILMU KOMUNIKASI
37 1832030018 FIRZA DIAZ YOLANDA 2022 S1 - ILMU KOMUNIKASI
38 1832010013 ENRICCO ALEND TRIBUONO 2022 S1 - ILMU KOMUNIKASI
39 1832010011 MUHAMMAD HABSYI ABDUL JABAR 2022 S1 - ILMU KOMUNIKASI
40 1832010009 RINDY ARNELIA CRIESCHAKTY 2022 S1 - ILMU KOMUNIKASI
41 1832010008 YOLA FITRIA RAHMADANI 2022 S1 - ILMU KOMUNIKASI
42 1832010006 YEFTA JATI PUTRANTO 2022 S1 - ILMU KOMUNIKASI
43 1832010002 RIA SILVI AGUSTIN 2022 S1 - ILMU KOMUNIKASI
44 1832010001 MUHAMMAD IZZUDDIN 2022 S1 - ILMU KOMUNIKASI
45 1732010017 TIARA KUSUMA DEWI 2022 S1 - ILMU KOMUNIKASI
46 1732010011 RIZKI NOVELA ILYANTI SUMARNO 2022 S1 - ILMU KOMUNIKASI
47 1732010009 MUH . ANWAR LAILATUL FAJRIN 2022 S1 - ILMU KOMUNIKASI
48 1732010004 ANGGIK YULIANTO 2022 S1 - ILMU KOMUNIKASI
49 1732010002 APRILIA SETYO AYU RISMAWATI 2022 S1 - ILMU KOMUNIKASI
50 14320013 HABIEB SURYA PRAYOGI 2022 S1 - ILMU KOMUNIKASI
51 1932020034 ROSITA DESI LEGIANTI 2021 S1 - ILMU KOMUNIKASI
52 1732030021 AZOLA DWI YULIASARI 2021 S1 - ILMU KOMUNIKASI
53 1732010018 AGUNG DWI JULIANTO 2021 S1 - ILMU KOMUNIKASI
54 1732010014 ABDULLAH GANDI TODA 2021 S1 - ILMU KOMUNIKASI
55 1732010012 ARHENZA ALAMANDA 2021 S1 - ILMU KOMUNIKASI
56 1732010007 MUHAMMAD AFFAN IBNANI 2021 S1 - ILMU KOMUNIKASI
57 1732010005 NUR ROHMAN URIP PRAWONGSO 2021 S1 - ILMU KOMUNIKASI
58 1732010003 RANGGA PRASETYO AZIS 2021 S1 - ILMU KOMUNIKASI
59 1732010001 VRENSA RASITA DEVI 2021 S1 - ILMU KOMUNIKASI
60 1632010017 ARINDA PRAMESTI R.C 2021 S1 - ILMU KOMUNIKASI
61 1632010016 TUBAGUS FAJAR SUBASTIAR 2021 S1 - ILMU KOMUNIKASI
62 1632010012 WAHYUDI HARI SAPUTRA 2021 S1 - ILMU KOMUNIKASI
63 1632010007 EKA MAHENDRA 2021 S1 - ILMU KOMUNIKASI
64 1732020010 RATIH NOVINDITYA DEWI 2020 S1 - ILMU KOMUNIKASI
65 1632010018 ARNOT FEBRILIAN SANTOSA 2020 S1 - ILMU KOMUNIKASI
66 1632010014 RATNAWATI 2020 S1 - ILMU KOMUNIKASI
67 1632010013 BETSYBA MARISTIA ERNING SIKI 2020 S1 - ILMU KOMUNIKASI
68 1632010005 AJI SULISTYO 2020 S1 - ILMU KOMUNIKASI
69 1632010002 DAVID PRASETYA 2020 S1 - ILMU KOMUNIKASI
70 1632010001 OFFY AYUNINGTIYAS 2020 S1 - ILMU KOMUNIKASI
71 1532010014 TEGAR APRILIO ARMANDA 2020 S1 - ILMU KOMUNIKASI
72 1732030019 SEPTI KURNIATI USMAN 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
73 1632020019 ALDILA FIRMAWATI INDRAYANA 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
74 1532010029 MUHAMMAD YASIN 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
75 1532010027 SILVY NUR HALIZA 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
76 1532010026 CHOIRUL ANWAR 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
77 1532010025 MEWA MAKSUM 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
78 1532010024 ENDRA DWI SETYAWAN 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
79 1532010023 DIANA PUTRA 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
80 1532010022 SATRIYO ADI WIBOWO 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
81 1532010020 WILDAN ASRORI 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
82 1532010017 NUR FAJAR PRASETYA 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
83 1532010016 AJI PERDANA PUTRA 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
84 1532010015 ICHO VIONA PRATIWI 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
85 1532010012 FARIS SETIYO NUGROHO 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
86 1532010011 RIZKA NUR ROHMAH 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
87 1532010010 MELA DEWI KURNIAWATI 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
88 1532010008 TRI FIDIANTORO 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
89 1532010007 NOVIA INDRIYANTI 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
90 1532010003 BRIYAN CANDRA 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
91 14320018 RUDI SETIADI UTOMO 2019 S1 - ILMU KOMUNIKASI
TOP